Drahtstumpf-schweissgeräte
Darüber hinaus zeichnen sich die Geräte durch eine robuste, zuverlässige Bauweise, eine benutzerfreundliche Bedienung und eine wartungsfreundliche Konstruktion aus – für maximale Effizienz und Langlebigkeit in Ihrer Produktion.
Typ M10
Unsere Drahtstumpfschweissgeräte vom Typ M10 sind für Drahtdurchmesser von 4,0 mm bis 16,0 mm ausgelegt.
Einsatzmöglichkeiten
| Andere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
Schweissbereich
| Material* | Stahl unlegiert¹ | Kupfer (Cu) | Messing (Ms) | Leichtmetall (Al) |
|---|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser | 4,0–16,0 mm | 4,0–8,0 mm | 4,0–10,0 mm | 5,0–10,0 mm |
| Querschnitt | 12,0–200,0 mm² | 12,0–50,0 mm² | 12,0–80,0 mm² | 20,0–80,0 mm² |
* Andere Werkstoffe auf Anfrage
¹ C-Gehalt < 0,2 %, kalt- und warmgewalzter Draht
Elektrische Daten
| Leistung 50 % ED | 6,7 kVA | |||
|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V – 50/60 Hz | 400 V – 50/60 Hz | 440 V – 50/60 Hz | 480 V – 50/60 Hz |
| Absicherung träge | 20 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Phasen | 1L / N / PE | 3L / N / PE | 3L / N / PE | 3L / N / PE |
| Zuleitungsquerschnitt pro Phase (mm²) | Ist durch das lokale Elektrounternehmen zu bestimmen. In der Anleitung werden minimale Angaben bereitgestellt, die aber nur als Hinweis zu betrachten sind. | |||
Modellversionen
| Typ | Betriebsspannung | Artikel-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|
| M10 | 230 V – 50/60 Hz | 1133096.001 | ||
| 400 V – 50/60 Hz | 1133096.002 | |||
| 440 V – 50/60 Hz | 1133096.003 | |||
| 480 V – 50/60 Hz | 1133096.004 | |||
Optionen
| Optionen | Artikel-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Füsse für Festmontage | 1133102 | |||
| Schleifmaschine 230 V – 50/60 Hz | 1133103.001 | |||
| Schleifmaschine 400 V – 50/60 Hz | 1133103.002 | |||
| Schleifmaschine 440 V – 50/60 Hz | 1133103.003 | |||
| Schleifmaschine 480 V – 50/60 Hz | 1133103.005 | |||
| Nachglühspannvorrichtung | 1133098 | |||
| Abgratzange Ø 1,0–6,0 mm | 009999.001 | |||
| Abgratzange Ø 2,0–8,0 mm | 009999.002 | |||
| Stahlelektrode für Cu-Schweissen, 2V-Rillen-Anschluss | 1133106 | |||
| Standardelektrode M10 | 1135503 | |||
| Stromband | 1133107 | |||
| Ersatzteil-Set Typ M10 | 1133109 | |||
Online bestellen auf www.myschlatter.com
Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Änderungen vorbehalten.
Typ E10
Unsere Drahtstumpfschweissgeräte vom Typ E10 sind für Drahtdurchmesser von 1,0 mm bis 8,0 mm ausgelegt.
Einsatzmöglichkeiten
| Typ | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage | ![]() |
|||||
Schweissbereich
| Typ | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material* | Drahtdurchmesser¹ | |||||
| Stahl unlegiert² | 1,0–8,0 mm | — | — | |||
| Kupfer (Cu) | — | 1,5–4,0 mm | 2,5–6,0 mm | |||
| Leichtmetall (Al) | — | 1,5–6,0 mm | 4,0–7,0 mm | |||
¹ Richtwerte je nach Legierung
² C-Gehalt < 0,2 %, kalt- und warmgewalzter Draht
* Andere Werkstoffe auf Anfrage
Elektrische Daten
| Typ | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung bei 50 % ED | 0,9 kVA | 1,3 kVA | 2,2 kVA | |||
| Absicherung träge, je nach Spannung | 10–16 A | 10–16 A | 16–20 A | |||
| Zuleitungsquerschnitt pro Phase (mm²) | Ist durch das lokale Elektrounternehmen zu bestimmen. In der Anleitung werden minimale Angaben bereitgestellt, die aber nur als Hinweise zu betrachten sind. | |||||
Modellversionen
| Typ | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | Artikel-Nr. | |||||
| 115 V – 60 Hz | 1135069.001 | — | 1135174.001 | |||
| 230 V – 50/60 Hz | 1135069.002 | 1135173.001 | 1135174.002 | |||
| 400 V – 50/60 Hz | 1135069.003 | 1135173.002 | 1135174.003 | |||
| 420 V – 50/60 Hz | 1135069.004 | 1135173.003 | 1135174.004 | |||
| 440 V – 50/60 Hz | 1135069.005 | — | — | |||
| 480 V – 50/60 Hz | 1135069.006 | — | — | |||
Optionen
| Optionen | Artikel-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Schleifmaschine 115 V – 60 Hz | 1135070.001 | |||
| Schleifmaschine 230 V – 50/60 Hz | 1135070.002 | |||
| Schleifmaschine 400 V – 50/60 Hz | 1135070.003 | |||
| Schleifmaschine 420 V – 50/60 Hz | 1135070.004 | |||
| Schleifmaschine 440 V – 50/60 Hz | 1135070.005 | |||
| Schleifmaschine 480 V – 50/60 Hz | 1135070.006 | |||
| Drahtschere | 1133104 | |||
| Abgratzange Ø 1,0–6,0 mm | 009999.001 | |||
| Abgratzange Ø 2,0–8,0 mm | 009999.002 | |||
| Standardelektrode E10 rechts (4L) | 1171484 | |||
| Standardelektrode E10 links (4L) | 1171482 | |||
| Ersatzteil-Set Typ E10 | 1135073 | |||
Online bestellen auf www.myschlatter.com
Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Änderungen vorbehalten.
Typ S
Unsere Drahtstumpfschweissgeräte vom Typ S sind für Drahtdurchmesser von 0,3 mm bis 2,5 mm ausgelegt.
Einsatzmöglichkeiten
| Typ | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere Einsatzmöglichkeiten auf Anfrage | ![]() |
|||||
Schweissbereich
| Typ | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material* | Drahtdurchmesser ∅ mm | |||||
| Eisen, Stahl, Nickel | 0,3–1,0 | 0,5–1,5 | 0,7–2,0 | 0,8–2,5 | — | — |
| Kupfer, Messing, Bronze, Leitmetall | — | — | — | — | 0,5–1,5 | 0,7–1,8 |
* Andere Werkstoffe auf Anfrage
Elektrische Daten
| Typ | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung bei 50 % ED | 0,3 kVA | 0,37 kVA | ||||
| Absicherung träge bei 110 V, 230 V, 400 V | 10 A | 10 A | ||||
Masse und Gewichte
| Typ | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ohne Zubehör) L x B x H | 200 x 200 x 450 mm | |||||
| Gewicht netto | 9 kg | 11 kg | 12 kg | |||
Modellversionen
| Typ | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsspannung | Artikel-Nr. | |||||
| 110 V – 60 Hz | 1153170.001 | 1153171.001 | 1153172.001 | 1153173.001 | 1153174.001 | 1153175.001 |
| 230 V – 50/60 Hz | 1153170.002 | 1153171.002 | 1153172.002 | 1153173.002 | 1153174.002 | 1153175.002 |
| 400 V – 50/60 Hz | 1153170.003 | 1153171.003 | 1153172.003 | 1153173.003 | 1153174.003 | 1153175.003 |
| 42 V – 50/60 Hz | 1153170.004 | 1153171.004 | 1153172.004 | 1153173.004 | — | — |
Optionen
| Optionen | Artikel-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
| Ständer Modell S | 002200 | |||
| Fahrgestell mit 2 Rädern | 002220 | |||
| Abgratarm kompl. (nur Typ S-1) | 1051149 | |||
| Glühstrecke (immer zusammen mit 002347) | 002346 | |||
| Klemmbacke (immer zusammen mit 002346) | 002347 | |||
| Stationärer Bolzenschneider | 16.25.207 | |||
| Widerstand | 1051153 | |||
| Trafo KU-M40, 400 V S-1,5- Spez. (11.01.816) | 1051702.005 | |||
| Trafo KU-M80, 230 V S-1,5- Spez. (11.01.944) | 1051702.006 | |||
| Trafo KU-M80, 400 V S-1,5- Spez. (11.01.822) | 1051702.007 | |||
| Trafo KU-M100,400 V S-1,5- Spez. (11.01.830) | 1051702.009 | |||
| Ersatzteil-Set S-1 | 1054908.001 | |||
| Ersatzteil-Set S-1,5 | 1054908.002 | |||
| Ersatzteil-Set S-2 | 1054908.003 | |||
| Ersatzteil-Set S-2,5 | 1054908.004 | |||
| Ersatzteil-Set SA-1,5 | 1054908.005 | |||
| Ersatzteil-Set SA-1,8 | 1054908.006 | |||
| Elektrode spez. S-1 | 1085175.01 | |||
| Elektrode spez. S-1,5 | 1085175.02 | |||
| Elektrode spez. S-2 | 1085175.03 | |||
| Elektrode spez. S-2,5 | 1085175.04 | |||
Online bestellen auf www.myschlatter.com
Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Änderungen vorbehalten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen

