Soldadoras de alambre a tope
Los aparatos también se caracterizan por su diseño robusto y fiable, su manejo sencillo y su construcción de fácil mantenimiento, para una máxima eficacia y longevidad en tu producción.
Tipo M10
Nuestras soldadoras a tope de hilo tipo M10 están diseñadas para diámetros de hilo de 4,0 mm a 16,0 mm.
Posibles aplicaciones
| Otras aplicaciones a petición | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
Área de soldadura
| Material | Acero no aleado¹ | Cobre (Cu) | Latón (Ms) | Metal ligero (Al) |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro del alambre | 4,0-16,0 mm | 4,0-8,0 mm | 4,0-10,0 mm | 5,0-10,0 mm |
| Sección transversal | 12,0-200,0 mm | 12,0-50,0 mm | 12,0-80,0 mm | 20,0-80,0 mm |
* Otros materiales a petición
¹ Contenido de C < 0,2 %, alambre laminado en frío y en caliente
Datos eléctricos
| Potencia 50 % ED | 6,7 kVA | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión de funcionamiento | 230 V – 50/60 Hz | 400 V – 50/60 Hz | 440 V – 50/60 Hz | 480 V – 50/60 Hz |
| Protección por fusible lento | 20 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Fases | 1L / N / PE | 3L / N / PE | 3L / N / PE | 3L / N / PE |
| Sección del cable de alimentación por fase (mm²) | A determinar por el contratista eléctrico local. En las instrucciones se facilita una información mínima, pero sólo debe considerarse a título indicativo. | |||
Versiones del modelo
| Tipo | Tensión de funcionamiento | Nº de artículo | ||
|---|---|---|---|---|
| M10 | 230 V – 50/60 Hz | 1133096.001 | ||
| 400 V – 50/60 Hz | 1133096.002 | |||
| 440 V – 50/60 Hz | 1133096.003 | |||
| 480 V – 50/60 Hz | 1133096.004 | |||
Opciones
| opciones | Nº de artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Pies para montaje fijo | 1133102 | |||
| Rectificadora 230 V – 50/60 Hz | 1133103.001 | |||
| Rectificadora 400 V – 50/60 Hz | 1133103.002 | |||
| Rectificadora 440 V – 50/60 Hz | 1133103.003 | |||
| Rectificadora 480 V – 50/60 Hz | 1133103.005 | |||
| Dispositivo de sujeción de la posluminiscencia | 1133098 | |||
| Alicates para desbarbar Ø 1,0-6,0 mm | 009999.001 | |||
| Alicates para desbarbar Ø 2,0-8,0 mm | 009999.002 | |||
| Electrodo de acero para soldar Cu, conexión de ranura 2V | 1133106 | |||
| Electrodo estándar M10 | 1135503 | |||
| Banda de potencia | 1133107 | |||
| Juego de piezas de recambio tipo M10 | 1133109 | |||
Haz tu pedido online en www.myschlatter.com
Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen una garantía de propiedades.
Se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta. Sujetas a cambios sin previo aviso.
Tipo E10
Nuestras soldadoras a tope de hilo tipo E10 están diseñadas para diámetros de hilo de 1,0 mm a 8,0 mm.
Posibles aplicaciones
| Tipo | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras aplicaciones a petición | ![]() |
|||||
Área de soldadura
| Tipo | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Diámetro del alambre¹ | |||||
| Acero no aleado | 1,0-8,0 mm | — | — | |||
| Cobre (Cu) | — | 1,5-4,0 mm | 2,5-6,0 mm | |||
| Metal ligero (Al) | — | 1,5-6,0 mm | 4,0-7,0 mm | |||
¹ Valores estándar según la aleación
² Contenido en C < 0,2 %, alambre laminado en frío y en caliente
* Otros materiales a petición
Datos eléctricos
| Tipo | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia al 50 % del ciclo de trabajo | 0,9 kVA | 1,3 kVA | 2,2 kVA | |||
| Protección por fusible de acción lenta, según la tensión | 10-16 A | 10-16 A | 16-20 A | |||
| Sección del cable de alimentación por fase (mm²) | A determinar por el contratista eléctrico local. En las instrucciones se facilita información mínima, pero sólo debe considerarse orientativa. | |||||
Versiones del modelo
| Tipo | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de funcionamiento | Nº de artículo | |||||
| 115 V – 60 Hz | 1135069.001 | — | 1135174.001 | |||
| 230 V – 50/60 Hz | 1135069.002 | 1135173.001 | 1135174.002 | |||
| 400 V – 50/60 Hz | 1135069.003 | 1135173.002 | 1135174.003 | |||
| 420 V – 50/60 Hz | 1135069.004 | 1135173.003 | 1135174.004 | |||
| 440 V – 50/60 Hz | 1135069.005 | — | — | |||
| 480 V – 50/60 Hz | 1135069.006 | — | — | |||
Opciones
| opciones | Nº de artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Rectificadora 115 V – 60 Hz | 1135070.001 | |||
| Rectificadora 230 V – 50/60 Hz | 1135070.002 | |||
| Rectificadora 400 V – 50/60 Hz | 1135070.003 | |||
| Rectificadora 420 V – 50/60 Hz | 1135070.004 | |||
| Rectificadora 440 V – 50/60 Hz | 1135070.005 | |||
| Rectificadora 480 V – 50/60 Hz | 1135070.006 | |||
| Cortaalambres | 1133104 | |||
| Alicates para desbarbar Ø 1,0-6,0 mm | 009999.001 | |||
| Alicates para desbarbar Ø 2,0-8,0 mm | 009999.002 | |||
| Electrodo estándar E10 derecho (4L) | 1171484 | |||
| Electrodo estándar E10 izquierdo (4L) | 1171482 | |||
| Juego de piezas de recambio tipo E10 | 1135073 | |||
Haz tu pedido online en www.myschlatter.com
Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen una garantía de propiedades.
Se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta. Sujetas a cambios sin previo aviso.
Tipo S
Nuestras soldadoras a tope de hilo tipo S están diseñadas para diámetros de hilo de 0,3 mm a 2,5 mm.
Posibles aplicaciones
| Tipo | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1.5 | SA-1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras aplicaciones a petición | ![]() |
|||||
Área de soldadura
| Tipo | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1.5 | SA-1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Diámetro del alambre ∅ mm | |||||
| Hierro, acero, níquel | 0,3-1,0 | 0,5-1,5 | 0,7-2,0 | 0,8-2,5 | — | — |
| Cobre, latón, bronce, metal conductor | — | — | — | — | 0,5-1,5 | 0,7-1,8 |
* Otros materiales a petición
Datos eléctricos
| Tipo | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1.5 | SA-1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal al 50 % del ciclo de trabajo | 0,3 kVA | 0,37 kVA | ||||
| Protección por fusible de acción lenta para 110 V, 230 V, 400 V | 10 A | 10 A | ||||
Masa y pesos
| Tipo | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1.5 | SA-1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sin accesorios) L x A x A | 200 x 200 x 450 mm | |||||
| Peso neto | 9 kg | 11 kg | 12 kg | |||
Versiones del modelo
| Tipo | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1.5 | SA-1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de funcionamiento | Nº de artículo | |||||
| 110 V – 60 Hz | 1153170.001 | 1153171.001 | 1153172.001 | 1153173.001 | 1153174.001 | 1153175.001 |
| 230 V – 50/60 Hz | 1153170.002 | 1153171.002 | 1153172.002 | 1153173.002 | 1153174.002 | 1153175.002 |
| 400 V – 50/60 Hz | 1153170.003 | 1153171.003 | 1153172.003 | 1153173.003 | 1153174.003 | 1153175.003 |
| 42 V – 50/60 Hz | 1153170.004 | 1153171.004 | 1153172.004 | 1153173.004 | — | — |
Opciones
| opciones | Nº de artículo | |||
|---|---|---|---|---|
| Soporte modelo S | 002200 | |||
| Chasis con 2 ruedas | 002220 | |||
| Brazo de recorte completo (sólo tipo S-1) | 1051149 | |||
| Sección de recocido (siempre junto con 002347) | 002346 | |||
| Mordaza de sujeción (siempre junto con 002346) | 002347 | |||
| Cortapernos fijo | 16.25.207 | |||
| Resistencia | 1051153 | |||
| Transformador KU-M40, 400 V S-1.5- Espec. (11.01.816) | 1051702.005 | |||
| Transformador KU-M80, 230 V S-1.5- Espec. (11.01.944) | 1051702.006 | |||
| Transformador KU-M80, 400 V S-1.5- Espec. (11.01.822) | 1051702.007 | |||
| Transformador KU-M100,400 V S-1,5- Espec. (11.01.830) | 1051702.009 | |||
| Juego de piezas de recambio S-1 | 1054908.001 | |||
| Juego de piezas de recambio S-1.5 | 1054908.002 | |||
| Juego de piezas de recambio S-2 | 1054908.003 | |||
| Juego de piezas de recambio S-2.5 | 1054908.004 | |||
| Juego de piezas de recambio SA-1.5 | 1054908.005 | |||
| Juego de piezas de recambio SA-1.8 | 1054908.006 | |||
| Electrodo espec. S-1 | 1085175.01 | |||
| Especificación del electrodo S-1.5 | 1085175.02 | |||
| Electrodo espec. S-2 | 1085175.03 | |||
| Especificación del electrodo S-2.5 | 1085175.04 | |||
Haz tu pedido online en www.myschlatter.com
Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen una garantía de propiedades.
Se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta. Sujetas a cambios sin previo aviso.
Actualmente está viendo un contenido de marcador de posición de YouTube. Para acceder al contenido real, haga clic en el botón de abajo. Tenga en cuenta que los datos se transmitirán a terceros proveedores.
Más información

