Soudeuses en bout de fil
De plus, ils se caractérisent par une construction robuste et fiable, une utilisation conviviale et une construction facile à entretenir – pour une efficacité et une longévité maximales de votre production.
Type M10
Nos soudeuses bout à bout de type M10 sont conçues pour des diamètres de fil de 4,0 mm à 16,0 mm.
Possibilités d’utilisation
| Autres utilisations possibles sur demande | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
Zone de soudage
| Matériau* | Acier non allié¹ | Cuivre (Cu) | Laiton (Ms) | Alliage léger (Al) |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre du fil | 4,0-16,0 mm | 4,0-8,0 mm | 4,0-10,0 mm | 5,0-10,0 mm |
| Section transversale | 12,0 à 200,0 mm² de section | 12,0-50,0 mm² de section | 12,0-80,0 mm² de section | 20,0-80,0 mm² Longueur de câble |
* Autres matériaux sur demande
¹ Teneur en C < 0,2 %, fil laminé à froid et à chaud
Données électriques
| Puissance 50 % ED | 6,7 kVA | |||
|---|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement | 230 V – 50/60 Hz | 400 V – 50/60 Hz | 440 V – 50/60 Hz | 480 V – 50/60 Hz |
| Fusible à action retardée | 20 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Phases | 1L / N / PE | 3L / N / PE | 3L / N / PE | 3L / N / PE |
| Section du câble d’alimentation par phase (mm²) | Doit être déterminé par l’entreprise d’électricité locale. Des informations minimales sont fournies dans le manuel, mais elles ne doivent être considérées que comme indicatives. | |||
Versions du modèle
| Type | Tension de fonctionnement | N° d’article | ||
|---|---|---|---|---|
| M10 | 230 V – 50/60 Hz | 1133096.001 | ||
| 400 V – 50/60 Hz | 1133096.002 | |||
| 440 V – 50/60 Hz | 1133096.003 | |||
| 480 V – 50/60 Hz | 1133096.004 | |||
Options
| Options | N° d’article | |||
|---|---|---|---|---|
| Pieds pour montage fixe | 1133102 | |||
| Meuleuse 230 V – 50/60 Hz | 1133103.001 | |||
| Meuleuse 400 V – 50/60 Hz | 1133103.002 | |||
| Meuleuse 440 V – 50/60 Hz | 1133103.003 | |||
| Meuleuse 480 V – 50/60 Hz | 1133103.005 | |||
| Dispositif de serrage de post-chauffage | 1133098 | |||
| Pince à ébarber Ø 1,0-6,0 mm | 009999.001 | |||
| Pince à ébarber Ø 2,0-8,0 mm | 009999.002 | |||
| Électrode en acier pour le soudage du cuivre, raccord à rainure 2V | 1133106 | |||
| Électrode standard M10 | 1135503 | |||
| Ruban électrique | 1133107 | |||
| Kit de pièces de rechange type M10 | 1133109 | |||
Commander en ligne sur www.myschlatter.com
Les données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles n’impliquent aucune garantie quant aux caractéristiques.
Nos conditions générales de vente s’appliquent. Sous réserve de modifications.
Type E10
Nos soudeuses bout à bout de type E10 sont conçues pour des diamètres de fil de 1,0 mm à 8,0 mm.
Possibilités d’utilisation
| Type | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres utilisations possibles sur demande | ![]() |
|||||
Zone de soudage
| Type | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau* | Diamètre du fil¹ | |||||
| Acier non allié² | 1,0-8,0 mm | — | — | |||
| Cuivre (Cu) | — | 1,5-4,0 mm | 2,5-6,0 mm | |||
| Métal léger (Al) | — | 1,5-6,0 mm | 4,0-7,0 mm | |||
¹ Valeurs indicatives selon l’alliage
² Teneur en C < 0,2 %, fil laminé à froid et à chaud
* Autres matériaux sur demande
Données électriques
| Type | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance à 50 % ED | 0,9 kVA | 1,3 kVA | 2,2 kVA | |||
| Fusible à action retardée, selon la tension | 10-16 A | 10-16 A | 16-20 A | |||
| Section du câble d’alimentation par phase (mm²) | Doit être déterminé par l’entreprise d’électricité locale. Des informations minimales sont fournies dans le manuel, mais elles ne doivent être considérées que comme des indications. | |||||
Versions du modèle
| Type | E10 – 80 | E10 – 100 | E10 – 240 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement | N° d’article | |||||
| 115 V – 60 Hz | 1135069.001 | — | 1135174.001 | |||
| 230 V – 50/60 Hz | 1135069.002 | 1135173.001 | 1135174.002 | |||
| 400 V – 50/60 Hz | 1135069.003 | 1135173.002 | 1135174.003 | |||
| 420 V – 50/60 Hz | 1135069.004 | 1135173.003 | 1135174.004 | |||
| 440 V – 50/60 Hz | 1135069.005 | — | — | |||
| 480 V – 50/60 Hz | 1135069.006 | — | — | |||
Options
| Options | N° d’article | |||
|---|---|---|---|---|
| Meuleuse 115 V – 60 Hz | 1135070.001 | |||
| Meuleuse 230 V – 50/60 Hz | 1135070.002 | |||
| Meuleuse 400 V – 50/60 Hz | 1135070.003 | |||
| Meuleuse 420 V – 50/60 Hz | 1135070.004 | |||
| Meuleuse 440 V – 50/60 Hz | 1135070.005 | |||
| Meuleuse 480 V – 50/60 Hz | 1135070.006 | |||
| Cisaille à fil | 1133104 | |||
| Pince à ébarber Ø 1,0-6,0 mm | 009999.001 | |||
| Pince à ébarber Ø 2,0-8,0 mm | 009999.002 | |||
| Électrode standard E10 droite (4L) | 1171484 | |||
| Électrode standard E10 gauche (4L) | 1171482 | |||
| Kit de pièces de rechange type E10 | 1135073 | |||
Commander en ligne sur www.myschlatter.com
Les données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles n’impliquent aucune garantie quant aux caractéristiques.
Nos conditions générales de vente s’appliquent. Sous réserve de modifications.
Type S
Nos soudeuses bout à bout à fil de type S sont conçues pour des diamètres de fil de 0,3 mm à 2,5 mm.
Possibilités d’utilisation
| Type | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres utilisations possibles sur demande | ![]() |
|||||
Zone de soudage
| Type | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau* | Diamètre du fil ∅ mm | |||||
| Fer, acier, nickel | 0,3-1,0 | 0,5-1,5 | 0,7-2,0 | 0,8-2,5 | — | — |
| Cuivre, laiton, bronze, métal conducteur | — | — | — | — | 0,5-1,5 | 0,7-1,8 |
* Autres matériaux sur demande
Données électriques
| Type | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale à 50 % ED | 0,3 kVA | 0,37 kVA | ||||
| Fusible à action retardée à 110 V, 230 V, 400 V | 10 A | 10 A | ||||
Poids et mesures
| Type | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (sans accessoires) L x l x H | 200 x 200 x 450 mm | |||||
| Poids net | 9 kg | 11 kg | 12 kg | |||
Versions du modèle
| Type | S-1 | S-1,5 | S-2 | S-2,5 | SA-1,5 | SA-1,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement | N° d’article | |||||
| 110 V – 60 Hz | 1153170.001 | 1153171.001 | 1153172.001 | 1153173.001 | 1153174.001 | 1153175.001 |
| 230 V – 50/60 Hz | 1153170.002 | 1153171.002 | 1153172.002 | 1153173.002 | 1153174.002 | 1153175.002 |
| 400 V – 50/60 Hz | 1153170.003 | 1153171.003 | 1153172.003 | 1153173.003 | 1153174.003 | 1153175.003 |
| 42 V – 50/60 Hz | 1153170.004 | 1153171.004 | 1153172.004 | 1153173.004 | — | — |
Options
| Options | N° d’article | |||
|---|---|---|---|---|
| Support modèle S | 002200 | |||
| Châssis avec 2 roues | 002220 | |||
| Bras d’ébavurage complet (type S-1 uniquement) | 1051149 | |||
| Parcours de préchauffage (toujours avec 002347) | 002346 | |||
| Mâchoire de serrage (toujours avec 002346) | 002347 | |||
| Coupe-boulons stationnaire | 16.25.207 | |||
| Résistance | 1051153 | |||
| Transformateur KU-M40, 400 V S-1,5- Spéc. (11.01.816) | 1051702.005 | |||
| Transformateur KU-M80, 230 V S-1,5- Spéc. (11.01.944) | 1051702.006 | |||
| Transformateur KU-M80, 400 V S-1,5- Spéc. (11.01.822) | 1051702.007 | |||
| Transformateur KU-M100,400 V S-1,5- Spéc. (11.01.830) | 1051702.009 | |||
| Kit de pièces de rechange S-1 | 1054908.001 | |||
| Kit de pièces de rechange S-1,5 | 1054908.002 | |||
| Kit de pièces de rechange S-2 | 1054908.003 | |||
| Kit de pièces de rechange S-2,5 | 1054908.004 | |||
| Kit de pièces de rechange SA-1,5 | 1054908.005 | |||
| Kit de pièces de rechange SA-1,8 | 1054908.006 | |||
| Électrode spéc. S-1 | 1085175.01 | |||
| Électrode spéc. S-1,5 | 1085175.02 | |||
| Électrode spéc. S-2 | 1085175.03 | |||
| Électrode spéc. S-2,5 | 1085175.04 | |||
Commander en ligne sur www.myschlatter.com
Les données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles n’impliquent aucune garantie quant aux caractéristiques.
Nos conditions générales de vente s’appliquent. Sous réserve de modifications.
Vous voyez actuellement un contenu de remplacement de YouTube. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que des données sont alors transmises à des fournisseurs tiers.
Plus d’informations

